Ultrazvučni merač protoka fluida TDS-100H
Ultrazvučni merač brzine protoka fluida TDS-100H
TDS-100H je precizni ultrazvučni merač brzine i protoka fluida i predstavlja napredan proizvod sa integrisanim najsavremenijim elektronskim sklopovima. Zbog svog usavršenog internog softvera rukovanje ovim meračem je vrlo jednostavno. Radi na principu merenja brzine fluida izmedju dve ultrazvučne sonde koje se postavljaju linijski na cev u kojoj se meri protok fluida. Postoje 3 osnovne metode merenja a samim tim i postavljanja ultrazvučnih sondi na spoljašnji zid cevi (V, Z i W). TDS-100H ima integrisani data loger koji može da memoriše preko 2000 linijskih podataka. Ima RS-232C komunikacioni interfejs koji je kompatibilan sa FUJI ultrazvučnim meračima protoka. Ima širok dijapazon merenjakako različitih vrsta fluida tako i materijala i prečnika cevi. TDS-100H predstavlja izuzetan izbor merača protoka kada je u pitanju odnos cene i kveliteta.
Opseg isporuke:
1 x ultrazvučni merač protoka TDS-100H, 2 x M1 ultrazvučne sonde, 2 x kabla za sonde (10m), 2 x stege za senzore, 1 - kontaktni gel, 1 x merna traka, 1 x strujni adapter sa napojnim kablom (RS-232C), 1 x kofer, uputstvo
Specifikacije
Linearnost | 0.5% |
Ponovljivost | 0.2% |
Tačnost | ±1% prikaza u stopama >0.18 m/s. ±0.5% sa kalibracijom |
Vreme odziva | 0-999 sekundi, podesivo |
Brzina protoka | ±0.01 ~ ±30 m/s (±0.03 ~ ±105 ft/s), dvosmerno |
Prečnik cevi | 15 ~ 6,000 mm |
Merne jedinice | Metar, stopa, kubni metar, litar, kubna stopa, USA galon, imperial galon, naftni barel, USA tečni barel, imperial tečni barel, milion USA gallona. Podesive. |
Sabirač | 7-cifreni sabirak po mreži, positivan i negativan smer protoka |
Vrste fluida | Uglavnom sve vrste |
Zaštita | Podesivo zaključavanjet. Potrebna pristupna šifra |
Displej | 4 x16 slova |
Komunikacioni interfejs | RS-232C, baud-stopa: od 75 do 115,200 bps. Standardni protokol. Poseban protokol moguć na zahtev korisnika. |
Transduktori (senzori) | Standardni model M1 (50-700mm), ostala 3 modela su opciona |
Kabel transduktora | Standardan 2x30 (10m), opcionalan 2x1,500 (500m) |
Napajanje | 3 AAA Ni-H integrisane baterije. Skroz napunjene omogućavaju 10 časovni rad uređaja. Preko adaptera: od ~90V do ~230V |
Memorija | Integrisan data logger, preko 2000 linijskih podataka |
Ručni sabirač | 7-cifreni, kalibracija preko tastera |
Materijal | Kućište uređaja od ABS. Kofer aluminijski. |
Dimenzije | 190 x 76 x 28 mm |
Masa | 515 g |
Download
Za više informacija o proizvodu, pogledajte PDF opis.